Générateur de vapeur pour hammam - version LE
(PDF, 270.1 ko)
| Débit vapeur maximum (kg/h) |
Alimentation électrique | Puissance électrique (kW) |
Volume maxi du hammam (m³) |
|---|---|---|---|
| LE05 | 230 V (Ph + N) ou 400 V (2Ph) | 4 | 5 |
| LE09 | 230 V (Ph + N) ou 400 V (2Ph) | 6,8 | 12 |
| LE18 | 400 V (3Ph) | 13,5 | 23 |
| LE30 | 400 V (3Ph) | 22,5 | 35 |
| LE45 | 400 V (3Ph) | 34 | 50 |
| LE55 | 400 V (3Ph) | 42 | 60 |
| LE60 | 2 x 400 V (3Ph) | 2x22,5 | 65 |
| LE90 | 2 x 400 V (3Ph) | 2x34 | 100 |
| LE110 | 2 x 400 V (3Ph) | 2x42 | 130 |



